ICP DAS hat die Leistungsfähigkeit ihrer Win-GRAF-Controller getestet und die Ergebnisse mit diesen für die ähnlichen Parameter der Siemens-SPSen verglichen. Der Hauptvergleich der Eigenschaften ist in den folgenden Tabellen dargestellt, und ein ausführlicher Vergleich findet man in Datei. Getestet wurden Controller mit Unterstützung der Programmierumgebung Win-GRAF, die den IEC 61131-3-Standard unterstützt und Erstellung von Algorithmen in den Industriesprachen LD, ST, FBD, SFC und IL ermöglicht.
Vergleich der SPS-Hardware-Spezifikationen:
| Bezeichnung | ICP DAS | Siemens | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | EMP-9x58-xx* | EMP-2848M | RPAC-2658 | XP-8x38-CE6 |
WP-9x28-CE7 WP-8x28-CE7 |
S7-300 |
S7-1500, (S7-1200) |
| Kommunikationsschnittstellen | |||||||
| Ethernet | 2xRJ45 | 1xRJ45 | 3xRJ45 | 2xRJ45 | 2xRJ45 | - | 1xRJ45 |
| COM | RS-232/485 | RS-232/485/422 | |||||
| USB | 2 | - | |||||
| EtherCAT | 1xRJ45 | 1xRJ45 | - | - | - | - | - |
| Profinet | - | - | - | - | - | - | Profinet |
| Profibus | - | - | - | - | - | RS-485 | |
| Anzahl der Steckplätze | 2 | - | - | 7 | 8 | 21 | 8 |
| Maximale Anzahl der Digital- und Analogsignale | |||||||
| DI | 16384 | 4096 | 1600 | 1824 | 1824 | 256 | 16 384 |
| DO | 16384 | 4096 | 1600 | 1824 | 1824 | 256 | 16 384 |
| AI | 2108 | 2048 | 1600 | 1712 | 1728 | 64 | 1 024 |
| AO | 2108 | 2048 | 1600 | 1712 | 1728 | 64 | 1 024 |
| Unterstützung von Industrieprotokollen | |||||||
| Ethernet | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | - | Modbus TCP/IP | |||
| EtherCAT | Profinet, Profibus | ||||||
| Serieller Anschluss | Modbus RTU, ASCII | Profibus | Modbus RTU, ASCII, | ||||
|
Modbus TCP/IP Server |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| TCP/IP Client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| RTU Slave | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| RTU master | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| OPC UA Server | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| OPC UA Client | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Web server | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Redundanz | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Die EMP-9x58-xx-Controller sind noch in der Nachbearbeitung- und Testungsstufe. Folgen Sie den Aktualisierungen auf unserer Website.
Vergleich der SPS-Software-Eigenschaften:
| Bezeichnung | ICP DAS | Siemens | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | EMP-9x58-xx* | EMP-2848M | RPAC-2658 | XP-8x38-CE6 |
WP-9x28-CE7 WP-8x28-CE7 |
S7-300 |
S7-1500, (S7-1200) |
| Entwicklungsumgebung | Win-GRAF | SIMATIC STEP7 | |||||
| Unterstützung von IEC 61131-3 | LD, FBD , ST, IL, SFC | LAD, FBD,STL, SCL, GRAPH, HiGraph | LAD, FBD,STL, SCL, GRAPH | ||||
| Logische Funktionen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeitgeber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zähler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Komparatoren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mathematische Funktionen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PID | PID | PID | PID | PID | PID | PID-basierte Funktionen |
PID Compact PID 3-step PID Temp Autotune |
| Datenprotokollierung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| Bewegungssteuerung | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ |
Vergleich der CPU-Datenverarbeitungszeit:
| Modell | Bit | WORD | Festkomma | Gleitkomma |
|---|---|---|---|---|
| EMP-9x58-xx* i5 | 4.6 ns | 4.7 ns | 5.3 ns | 5.0 ns |
| EMP-2848M | 17.76 ns | 13.83 ns | 18.94 ns | 19.74 ns |
| RPAC-2658 | 44 ns | 45 ns | 62 ns | 63 ns |
| WP-9x28-CE7 | 38 ns | 43 ns | 54 ns | 112 ns |
| XP-8x38-CE6 | 29 ns | 29 ns | 32 ns | 61 ns |
| WP-8x28-CE7 | 38 ns | 43 ns | 54 ns | 112 ns |
| S7-300 (CPU 312) | 100 ns | 240 ns | 320 ns | 1100 ns |
| S7-400 (CPU 412-2 PN) | 31.25 ns | 31.25 ns | 31.25 ns | 62.5 ns |
| S7-1500 (CPU 1515-2 PN) | 30 ns | 36 ns | 48 ns | 192 ns |
Der Hauptunterschied der ICP DAS-Controller besteht in der Differenz von CPU-Leistungswerten, dem installierten Betriebssystem und der Möglichkeit, Erweiterungsmodule zu installieren. Mehrere Kerne erhöhen die SPS-Leistung und ermöglichen die gleichzeitige Ausführung mehrerer Aufgaben. Außerdem können viele E/A-Signale durch die Erweiterung mit Modulen direkt auf der SPS verarbeitet werden, ohne Ferngeräte abrufen zu müssen.
Vergleich der ICP DAS-Controller:
| Controller | CPU/Leistung | Betriebssystem | Redundanz/Umschaltzeit | E/A-Erweiterung | Programmierung |
|---|---|---|---|---|---|
| EMP-9x58-xx* i5 | Intel Core i5-8365UE, 4,1 GHz, 4 Kerne | Windows 10 IoT | Nein | e9K, I-9K, I-97K | Win-GRAF, VS.NET 2008 |
| EMP-2848M | Cortex-A53, 1,6 GHz, 4 Kerne | Linux Kernel 4.14.98 | Nein | Nein | Win-GRAF |
| RPAC-2658 | i.MX6, 1 GHz, 4 Kerne/522 |
Linux Kernel 4.1.15 |
Ja, 200 ms | Nein | Win-GRAF, C |
| XP-8x38-CE6 | R3600, 1 GHz, 2 Kerne/199 |
Windows CE 6.0 |
Ja, 3 s | I-8K/I-87K | Win-GRAF, VS.NET 2008 |
| WP-9x28-CE7 | AM3354, 1 GHz, 1 Kern/115 |
Windows CE 7.0 |
Nein | I-9K/I-97K | |
| WP-8x28-CE7 | Nein | I-8K/I-87K |
Nach den Testergebnissen sind die ICP DAS Win-GRAF-Haupteigenschaften den Siemens-SPSen ähnlich oder sogar überlegen. Zwar können ICP DAS-SPSen nicht als vollständige Ersatzgeräte von Siemens-SPSen bezeichnet werden, aber in den meisten Fällen reichen die Fähigkeiten von Win-GRAF-Controller aus, um die Hauptaufgaben von automatisierten Prozessleitsystemen (APCS), Betriebs-, Mess-, Steuerungs-, und Regelungstechnik, Auswahlüberwachung und Produktionsautomatisierung zu lösen.
Für weiterführende Informationen oder Bestellungen wenden Sie sich am besten an unser Sales Team via e-Mail: sales@ipc2u.de oder kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 (0)511 807 259 0