Weintek stellt eine Serie von Bedienpanels namens cMT-X vor, die die Integration in industrielle Internet-of-Things (IIoT)-Systeme über das MQTT-Protokoll unterstützen. Dies ermöglicht es dem Kunden, eine Lösung nicht nur für die lokale Steuerung von industriellen Steuerungssystemen zu erstellen, sondern auch Daten an die Cloud-Server AWS IoT, Microsoft Azure oder Google Cloud für Datenanalysesysteme zu übertragen.

Die neue cMT-X-Serie behält alle Hauptmerkmale der vorherigen Generationen von Weintek HMIs bei und unterstützt über 300 PLC-Treiber. Darüber hinaus können Sie CODESYS mit IEC 61131-3-Sprachen verwenden, um I/O-Module über die Protokolle Modbus, CANopen, EtherNet/IP und EtherCAT zu steuern.
Für eine einfache Integration in SCADA-Systeme unterstützen die Bedienpanels das universelle OPC UA-Protokoll als Client, während die Panels der Advanced-Serie als OPC UA-Server fungieren können. Zusätzlich gibt es Unterstützung für MySQL- und MS SQL-Datenbanken, was es ermöglicht, ein zentrales Rezeptmanagement zu erstellen oder eine Integration mit ERP-Systemen zu schaffen.

Die cMT-X-Serie besteht aus 3 Unterserien: Basic, Standard und Advanced, die sich in Software und Hardware unterscheiden. Nachfolgend sind die Hauptunterschiede zwischen diesen Unterserien aufgeführt.
Hauptsoftwareunterschiede der cMT-X-Panels:
Kategorie | Name | Basic cMT1000X | Standard cMT2000X | Advanced cMT3000X |
---|---|---|---|---|
Weincloud-Unterstützung | Dashboard, EasyAccess 2.0 | Ja | Ja | Ja |
Funktionen | 3G/4G-Dongle | Ja | Ja | Ja |
Web-Interface (EasyWeb 2.0) | Ja | Ja | Ja | |
LDAP | — | Ja | Ja | |
cMT Viewer App | — | Ja | Ja | |
VNC Server, VNC Viewer | Ja | Ja | Ja | |
BACnet-Zeitplan | Ja | Ja | Ja | |
Aktionstrigger | — | Ja | Ja | |
Media Player | — | Ja | Ja | |
IP/USB-Kamera | — | Ja | Ja | |
JS-Objekt | — | Ja | Ja | |
Barcodescanner | — | — | Ja | |
PLC-Webbrowser | — | — | Ja | |
IIoT | MQTT | Ja | Ja | Ja |
MQTT Cloud Service Integration | — | Ja | Ja | |
OPC UA Server | — | — | Ja | |
OPC UA Client | Ja | Ja | Ja | |
Daten, Protokollierung | Datenbankserver | — | — | Ja |
SQL-Abfrage | — | — | Ja | |
Ereignis-Balkendiagramm | — | — | Ja | |
Treiber | SIEMENS MPI | — | — | Ja |
CAN-Bus | — | — | Ja | |
CODESYS | — | Ja | Ja |
Haupt-Hardwareunterschiede einiger Modelle der cMT-X-Serie:
Serie | Basic | Standard | Advanced | ||
---|---|---|---|---|---|
Modell | cMT1106X | cMT2108X2 | cMT2158X | cMT3102X | cMT3162X |
Displaygröße | 10,1" | 15" | 10,1" | 15,6" | |
Touchscreen | Resistiv | Kapazitiv | |||
CPU | 4-Kern RISC | ||||
Flash / RAM | 4 GB / 1 GB | ||||
USB / SD | 1 x USB Host | 1 x USB Host, 1 x SD | 1 x USB Host | ||
Wi-Fi | Über M02 Wi-Fi-Modul | — | Über M02 Wi-Fi-Modul | — | |
Ethernet | 1 x LAN | 1 x LAN, 1 x GLAN | |||
COM | 3 x COM | 2 x COM | 3 x COM, CAN-Bus | 2 x COM, CAN-Bus | |
Gehäusematerial | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff-Frontplatte, Aluminiumgehäuse | |
Abmessungen, mm | 271 x 213 x 38 | 366 x 293 x 48 | 271 x 213 x 38 | 400 x 263 x 27,6 | |
Schutzart | NEMA4 / IP66 Frontseite | ||||
Betriebstemperatur | 0°…50° C |
Für weitere technische Informationen, Anfragen zu Angeboten oder Bestellungen kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam unter sales@ipc2u.com